1 / 5
| Número do Modelo | RES-SLS-I-5.0 |
| Faixa de Alimentação do Sistema | 5.12 - 20.48 kWh |
| Tipo de Bateria | Bateria de LiFePO4 |
| Tensão de Saída do Sistema | 230V |
| Nome do Produto | Sistema de Armazenamento de Dados de Energia de 5.12 KWh |
| Modelo de Celular | LF100LA LiFePO4 cell |
| Dimensões | 1325±5,0mm × 470±2,0mm × 150,0±2,0mm (H*W*T) |
| Eficiência de Carga e Descarga | ≥97% |
| Potência de Saída do Sistema | 6000W |
| Certificação | CE/ONU/RoHS38.3/MSDS/UL/CEI/ATEX/Reach/GB/T/BIS |
| Classificação de IP | IP20 |









Com um foco contínuo no desenvolvimento de soluções de energia, o processo produtivo integra tecnologias avançadas de baterias de iões de lítio e sistemas LFP. Desde o lançamento de produtos inovadores como o Super Capacitor de Pulso (SPC) até a nova geração de baterias de iões de sódio e estado sólido, a produção é pautada pela alta capacidade tecnológica e conformidade global.
Atualmente, as instalações contam com capacidades de larga escala, como a Gigafactory de 60 GWh, garantindo que o fornecimento global de soluções ESS (Energy Storage Systems) atenda aos mais altos padrões de exigência do mercado residencial e industrial.