1 / 5




Amplamente aplicado no armazenamento de energia comercial e industrial, tais como fábricas, hotéis, supermercados, hospitais, postos de gasolina, entre outros. Ideal para microredes fora da rede e fontes de alimentação em áreas remotas.
Soluções personalizadas e serviços OEM/ODM estão disponíveis.
Inversor Híbrido
Sistema de Monitorização
Baterias Solares
Painel Solar
Cabo CC e MC4
Suportes Personalizados
| Parâmetro | SH30KW-HY | SH50KW-HY | SH100KW-HY | SH250KW-HY | SH500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência CA | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão da Grelha | 380/400V | 380/400V | 380/400V | 380/400V | 380/400V |
| Painéis (Qtd) | 68 PCS | 102 PCS | 204 PCS | 510 PCS | 1020 PCS |
| Capacidade Bateria | 40.96KWH | 111.53KWH | 222.07KWH | 530.53KWH | 1061.06KWH |
| Temp. Op. | -35 ~ 50 ℃ (> 40 ℃ redução de potência) | ||||








