1 / 5
| Modelo | SMP-NU003 | SMP-NU004 |
|---|---|---|
| Parâmetros da bateria | ||
| Modelo da bateria | 768V280Ah | 832V280Ah |
| Energia nominal | 215,04 kWh | 232 kWh |
| Gama de tensão | 672 ~ 864V | 728 V ~ 936 V |
| Protocolo BMS | Ethernet/RS485/CAN | Ethernet/RS485/CAN |
| Parâmetros CA (Lado da Grelha) | ||
| Potência nominal CA | 100 kW | 100 kW |
| Tensão nominal | 380 V | 380 V |
| Parâmetros Gerais | ||
| Tamanho (mm) | 1500 * 2306 * 1539 | 1350 * 2050 * 1350 |
| Peso Líquido | 3500 kg | 2500 kg |
| Método Refrigeração | Arrefecimento por ar | Arrefecimento por líquido |





