1 / 5






| Parte DC | |
|---|---|
| Tipo de Célula | LFP 3,2V/280Ah |
| Embalagem (Pack) | 17,92 kWh/1P20S |
| Sistema da Bateria | 215kWh/1P240S |
| Gama de Tensão | 672 ~ 864Vcc |
| Tensão Nominal | 768 Vcc |
| Parte AC | |
| Potência Nominal | 100 kW |
| Máx. Potência | 110 kW (60 s) |
| THDI | < 3% |
| Tensão Nominal | 400 Vac |
| Frequência Nominal | 50/60 Hz |
| Dados Gerais | |
| Eficiência | ≥ 90% |
| DOD (Profundidade de Descarga) | 95% |
| Vida Útil do Ciclo | ≥ 8.000 vezes |
| Classificação IP | IP55 |
| Temperatura de Funcionamento | - 25ºC ~ 55ºC |
| Peso Total | 2.500 kg |




