1 / 5
| Modelo | DHN-HVC15x15-G1 | DHN-HVC16x15-G1 |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacidade da bateria (Ah) | 280 | 314 |
| Corrente de carga/descarga (Máx) | 160A | 180A |
| Tensão nominal (V) | 768 | 768 |
| Energia nominal (kwh) | 215 | 241 |
| Dimensão (L/a/P, mm) | 1255x2360x1200 | |
| Método de Arrefecimento | Arrefecimento por ar | |
Somos um fabricante líder e exportador global especializado em produtos avançados de armazenamento de energia solar. Com um forte compromisso com a inovação, sustentabilidade e qualidade, capacitamos casas, empresas e comunidades de todo o mundo.