1 / 5
| Modelo | 500W | 1500W | 3000W | 6000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel Solar | Painel (Opcional) | 100W * 2pçs | 250W * 3pçs | 300W * 4pçs | 300W * 8pçs |
| Vida Útil | 25 anos | ||||
| Modo de Carga | PWM | MPPT | |||
| Geração/Dia | ~700Wh | ~2600Wh | ~4200Wh | ~8400Wh | |
| Sistema de Inversor | Tipo Bateria | LiFePO4 / Lítio / Chumbo-Ácido | |||
| Capacidade | 640WH | 2176WH | 4352WH | 8704WH | |
| Potência Nominal | 500W | 1500W | 3000W | 6000W | |
| Acessórios | Cabo FV 15m + Ficha CA 10m | ||||
| Peso Líquido | 22 KG | 40 KG | 55 KG | 98 KG | |
Células Mono Grau A, eficiência de 21%, vidro temperado anti-reflexo e estrutura em liga de alumínio.
Controlo MCU inteligente, visor LCD, saída CA sinusoidal pura e proteção total contra sobrecarga.
Alumínio anodizado compatível com telhados planos, inclinados, zinco ou solo. Resistente a ventos de 60m/s.
Inclui acessórios completos: Cabo fotovoltaico de 15 metros e ficha CA de 10 metros.