1 / 5
Altamente integrado: O sistema integra baterias, conversores (PCS/PV), sistemas de monitorização de gestão de energia (EMS), distribuição de energia e sistemas de controlo ambiental e de incêndios.
Poupança de espaço: Ar condicionado montado na porta para maximizar o espaço interno e garantir estanqueidade.
Gerenciamento inteligente: Monitorização em tempo real, suporte a nuvem e estratégias de equalização inteligente.
Segurança: Controle local para monitorização e atualização remota.
| Modelo | ES-50C | ES-100C | ES-100CL | ES-125C | ES-125CL | ES-215CL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (kWh) | 100 kWh | 215 kWh | 232.96 kWh | 215 kWh | 232.96 kWh | 418 kWh |
| Tensão Nominal (V) | 844.8 V | 768 V | 832 V | 768 V | 832 V | 1331.2 V |
| Potência CA (kW) | 50 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 215 kW |
| Nível Proteção | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Arrefecimento | Ar | Ar | Líquido | Ar | Líquido | Líquido |
| Peso (Kg) | 1700 kg | 2400 kg | 2700 kg | 2400 kg | 2700 kg | 3900 kg |
Consulta técnica gratuita, análise de dificuldades de projeto e soluções personalizadas 24/7.
Serviço individualizado, orientação de instalação remota e depuração assistida.
Gestão do ciclo de vida, serviços remotos gratuitos e resposta rápida global.