1 / 5
| Projeto | Dados |
|---|---|
| Área do corpo da linha | 200 × 16 * 4 (m) linha única |
| Consumo de energia | 150 KW/linha única |
| Capacidade do equipamento | 30 módulo/hora/linha única |
| Taxa de operação | ≥ 95% |
| Rendimento do equipamento | ≥ 99% |
| Recipiente aplicável | 20 polegadas, 40 pés |
| Modularização | Disposição modular, manutenção fácil, tempo de mudança curto e funcionamento flexível. |
| Elevada Eficiência | Modo de transmissão de alta velocidade, passos precisos e grande potencial de aumento de velocidade. |
| Intelectualização | Utilização de robô de seis eixos para operação com alta flexibilidade. |
A linha completa inclui instalação de ventoinhas, circuitos, tubagens, testes de incêndio, montagem de armários DCDC, teste de pressão, injeção de líquido e vedação final da caixa.
Armário de 20 pés
Armário de 40 pés
Estação PV e Carregamento
Estação Personalizada





• Projeto turnkey completo.
• Formação técnica gratuita.
• Acompanhamento da produção local.
• Planeamento de fábrica especializado.
• Serviço pós-venda garantido por 1 ano.