1 / 5
Bateria de Fosfato de Ferro Lítio Confiável 48V 100Ah, ideal para sistemas de energia solar e veículos recreativos.
| Características Eléctricas | Tensão nominal | 51,2V |
| Capacidade nominal | 100 Ah | |
| Energia | 5120 Wh | |
| Resistência interna | ≤ 20mΩ | |
| Vida útil do ciclo | > 3000 ciclos @ 1C 100% DOD | |
| Meses de auto-quitação | < 3% | |
| Eficiência da carga | 100% @ 0,5C | |
| Eficiência da descarga | 96-99% @ 1C | |
| Carga Padrão | Tensão de corte de carga | 58.4 ± 0,1 V |
| Modo de carregamento | 0,2C a 58,4 V, corrente de carga até 0,02C (CC/CV) | |
| Corrente de carga | 40 A | |
| Corrente de carga máxima | 50A | |
| Descarga Padrão | Corrente contínua | 80 A |
| Corrente de impulso máxima | 200A ( < 3 s) | |
| Tensão de corte de descarga | 40 V | |
| Ambiental | Temperatura de carga | 0 ºC a 45 ºC |
| Temperatura de descarga | -20 ºC a 80 ºC | |
| Temperatura de armazenamento | 0 ºC a 40 ºC | |
| Mecânico | Material | Caixa de aço e ABS |
| Dimensão | 522 mm * 269 mm * 222 mm | |
| Terminal | M8 | |
| Peso | 40 kg |



A bateria de lítio de 12V (LFP) é um sistema de energia ecológico com excelentes características de descarga e mais de 3000 ciclos de vida. Com BMS incorporado, oferece proteção contra alta tensão e maior fiabilidade. Sem efeito de memória e livre de manutenção, é a substituição perfeita para baterias de chumbo-ácido, AGM ou Gel.
⇒ Bem-vindo ao contacto para mais informações e amostras de teste!