1 / 5
| Modelo | ELT-1250 | ELT-1260 | ELT-1275 | ELT12100 |
|---|---|---|---|---|
| Tensão Nominal | 12,8 V | |||
| Capacidade Nominal | 50Ah | 60Ah | 75Ah | 100Ah |
| Energia | 640 Wh | 768 Wh | 960 Wh | 1280 Wh |
| Resistência Interna | ≤10mΩ | |||
| Duração do Ciclo | >4000 ciclos @1C 100% DOD | |||
| Corrente de Carga Máx. | 50A | 60A | 75A | 100A |
| Corrente de Descarga Contínua | 50A | 60A | 75A | 100A |
| Proteção | IP65 | |||
| Dimensões (mm) | 198*166*170 | 280*190*180 | 260*168*209 | 329*172*214 |



Somos um dos principais fabricantes de baterias de lítio, empenhados em fornecer produtos duráveis e seguros para veículos elétricos (EV), armazenamento de energia portátil e doméstico, sistemas de micro-grade, telecomunicações, UPS e iluminação solar. Nossos profissionais e equipamentos avançados garantem soluções personalizadas de alta qualidade.
Utilizamos materiais de alta qualidade como lã de pérola, caixas UN, madeira contraplacada e paletes de plástico para garantir a integridade do produto.