1 / 5
| Modelo | 12V100HA | Carga Máx. | 1C |
|---|---|---|---|
| Escopo SOC | 10% - 90% | Descarga Máx. | 2C |
| Temp. Armazenamento | 0ºC ~ 35ºC | Temp. Operação | 0ºC a 60ºC |
| Capacidade Nominal | 100 Ah | Temp. Extrema | -30ºC a 60ºC |
| Química | LiFePO4 | Vida de Ciclo | ≥4500 ciclos @ 0,2C |
| Peso da Célula | 12,5kg | Dimensões | 330*172*215mm |
Baterias livres de manutenção e sem vazamento de ácido. O sistema BMS integrado oferece proteção contra: descarga excessiva, sobrecarga, alta temperatura, curto-circuito, sobretensão e proteção térmica.


Garante capacidade estável e excelente desempenho de descarga em uma faixa de 5ºF (-15ºC) a 122ºF (50ºC), ideal para armazenamento de energia solar.



| Capacidade | Potência | Dimensões (pol) | Peso (kg) | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 7Ah | ≤100w | 5.94*2.55*3.70 | ≈1.77 | 4S1P |
| 20Ah | ≤300w | 6.49*4.96*6.89 | ≈6.61 | 4S1P |
| 50Ah | ≤500w | 7.79*6.53*6.69 | ≈12.8 | 4S1P |
| 100Ah | ≤1000w | 12.9*6.77*8.46 | ≈28.2 | 4S2P |
| 200Ah | ≤2000w | 20.6*9.45*8.58 | ≈55.1 | 4S4P |
| 400Ah | ≤4000w | 20.6*10.6*8.67 | ≈110.2 | 4S8P |
