1 / 5
| Modelo No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal CA | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão da grelha | 380 / 400 V CA | |||||
| Painel Solar (Qtd) | 60 PCS | 90 PCS | 180 PCS | 270 PCS | 450 PCS | 900 PCS |
| Modelo do Painel | Topcon N-Type SUNRANGE SR72P-580N | |||||
| Banco de Bateria | 40.96 KWH | 100.35 KWH | 202.75 KWH | 304.12 KWH | 473.08 KWH | 946.17 KWH |











