1 / 5
Bateria de lítio de ciclo profundo, 12 V, 100 Ah, LiFePO4
| Parâmetro | 12,8V 100AH | 12,8V 200AH | 12,8V 300AH | 12,8V 400AH |
|---|---|---|---|---|
| Energia (WH) | 1280 WH | 2560 WH | 3840 WH | 5120 WH |
| Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4 | |||
| Resistência Interna | ≤ 10mΩ | |||
| Vida Útil do Ciclo | > 4000 ciclos @ 1C 100% DOD | |||
| Tensão de Corte de Carga | 14.6 ± 0,2 V | |||
| Máx. Corrente de Descarga | 100 A | |||
| Dimensões (mm) | 329 * 172 * 214 | 525 * 240 * 220 | 525 * 270 * 220 | 525 * 270 * 220 |
| Peso (kg) | 14 kg | 28 kg | 37 kg | 38 kg |
Mais Opções de Produtos:
Especialistas em fornecer soluções de baterias seguras e duráveis para armazenamento de energia doméstica, telecomunicações, UPS, AGV e veículos elétricos. Com técnicos experientes e equipamentos avançados.
Embalagem: Caixas de cartão UN de alta qualidade com lã pérola e paletes de plástico.