1 / 5
| Parâmetro | WY-eBank-241LS | WY-eBank-261LS |
|---|---|---|
| Energia Nominal | 241 kWh | 261 kWh |
| Tensão Nominal | 768 V | 832 V |
| Capacidade da Célula | 314 Ah | |
| Quantidade de Módulos | 5 | |
| Gama de Tensão | 600 – 876 V | 650 – 949 V |
| Vida Útil (Ciclos) | ≥ 6000 CICLOS @ 25°C | |
| Parâmetros AC | ||
| Potência Saída Nominal | 110 kW | |
| Eficiência Máxima | 98.90% | |
| Sistema Geral | ||
| Nível de Proteção | IP54 | |
| Arrefecimento | Ar (PCS) e Líquido (Bateria) | |
| Dimensões | 1120 × 1400 × 2340 mm | |
Especialistas em I&D e manufatura de sistemas de armazenamento de energia renovável. Com foco em soluções domésticas, comerciais e industriais tudo-em-um, os produtos cumprem as normas internacionais CE, IEC e FCC.
Linhas Principais: