1 / 5
| Sistema de armazenamento de energia solar de Lítio ESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | RS30KWH-LFP | RS50KWH-LFP | RS100KWH-LFP | RS150KWH-LFP |
| Painel Solar | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW |
| PV Caixa de Junção | Customizado | Customizado | Customizado | Customizado |
| Inversor Híbrido | 30KW PCS | PCS 50KW | PCS 100KW | 150KW PCS |
| Faixa de tensão | 380V/360V-440Vac; 480V/432V - 528Vac 50/45~55Hz; 60/55~65Hz | |||
| Bateria Solar | Packs de baterias de lítio BMS/EMS protecção; 2V GEL/OPzV opcional | |||
| Gaiolas de bateria | 1 Rack | 1 porta-paletes | 2 racks | 2 racks |
| Monitor de dados | Monitor de Wifi/4G Terminal Monitor | |||
| Cabo PV | 4/6mm2 | 4/6mm2 | 4/6mm2 | 4/6mm2 |
| Suportes | Ligas de alumínio, aço inoxidável, aço galvanizado, parafuso de aterramento, Tracker Solar | |||
| Local de instalação | Teto Plano, Cimento/solo Terra, telheiro, etc | |||
| Ferramentas | Corte de Cabos, Multímetro, luvas isolantes, etc | |||

