Este sistema de armazenamento de energia utiliza células de Grau A superior, rigorosamente selecionadas para garantir uma vida útil superior a 10 anos. É a solução ideal para quem busca eficiência, segurança e facilidade na manutenção operacional em sistemas residenciais e comerciais.
Nossos módulos foram desenvolvidos para oferecer máxima flexibilidade, sendo totalmente compatíveis com a maioria dos inversores disponíveis no mercado global. Continuamos expandindo nossa lista de compatibilidade para suportar cada vez mais marcas e tecnologias.
| Modelo | GBP48-100W | GBP48-200W | GBP51.2-100W | GBP51.2-200W |
|---|---|---|---|---|
| Tensão Nominal | 48 V | 51,2 V | ||
| Capacidade da Bateria | 100 Ah | 200 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
| Energia Nominal | 4.8 kWh | 9.6 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
| Gama de Tensão | 42 ~ 54,75 V | 44.8 ~ 58,4 V | ||
| Temperatura Operacional | -30 ~ 60ºC (Recomendado 10 ~ 35ºC) | |||
| Humidade Permitida | 0 ~ 95% sem condensação | |||
| Nível de Proteção | IP20 | |||
| Arrefecimento | Arrefecimento a ar natural / Ventoinha inteligente | |||
| Dimensões (P*L*A) | 750*605*375 mm | 770*605*465 mm | 750*620*375 mm | 770*605*465 mm |
| Peso Aproximado | 58 kg | 105 kg | 62 kg | 109 kg |
Participação ativa em grandes eventos globais como SNEC, Canton Fair, CESC e EESA, demonstrando nossa excelência em tecnologia de armazenamento de energia.