1 / 5
Sistema de energia solar de 50 kw de alta tensão 100 kw 200 kW todos Num sistema de armazenamento de energia solar para utilização comercial
| Modelo N.O | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono (300W-750W) | 7 unidades de 300 W | 6 unidades de 550 W | 8 unidades de 550 W | 10 unidades de 550 W | 12 unidades de 550 W | 14 unidades de 550 W |
| Inversor | 2 KW | 3 KW | 4 kW | 5 KW | 6 KW | 8 KW |
| Tipo e capacidade da bateria | 2.56KWH Bateria LiFePO4 |
3.84KWH Bateria LiFePO4 |
5.12KWH Bateria LiFePO4 |
5.12KWH Bateria LiFePO4 |
5.12KWH Bateria LiFePO4 |
10.00KWH Bateria LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 50 m | 50 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| Conector MC4 | 4 pares | 3 pares | 5 pares | 5 pares | 6 pares | 7 pares |
| Suportes de montagem | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
| Modelo N.O | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono (400W-750W) | 18 unidades de 550 W | 22 unidades de 550 W | 27 peças de 550 W | 36 peças de 550 W | 45 unidades de 550 W | 54 unidades de 550 W |
| Inversor | 10 KW | 12 KW | 15 KW | 20 KW | 25 KW | 30 KW |
| Tipo e capacidade da bateria | 10.00KWH Bateria LiFePO4 |
15.00KWH Bateria LiFePO4 |
15.00KWH Bateria LiFePO4 |
20.00KWH Bateria LiFePO4 |
25.00KWH Bateria LiFePO4 |
30.00KWH Bateria LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 200 m | 250 m | 250 m | 300 m | 300 m | 350 m |
| Conector MC4 | 9 Pares | 11 Pares | 14 Pares | 18 Pares | 23 Pares | 27 Pares |
| Suportes de montagem | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
| Modelo N.O | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono (400W-750W) | 72 unidades de 550 W | 90 unidades de 550 W | 110 unidades de 550 W | 182 unidades de 550 W | 272 unidades de 550 W | 363 unidades de 550 W |
| Inversor | 40 KW | 50 KW | 60 KW | 100 KW | 150 KW | 200 KW |
| Tipo e capacidade da bateria | 40-160KWH Bateria LiFePO4 |
50-200KWH Bateria LiFePO4 |
60-261KWH Bateria LiFePO4 |
100-430KWH Bateria LiFePO4 |
150-645KWH Bateria LiFePO4 |
215-860KWH Bateria LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 500 m | 600 m | 700 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m |
| Conector MC4 | 36 pares | 45 pares | 55 pares | 91 pares | 136 pares | 182 pares |
| Suportes de montagem | Telhado / Varanda | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
| Modelo N.O | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW | DL-HSS3MW | DL-HSS5MW | DL-HSS10MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono (400W-750W) | 710 unidades de 715 W | 1400 unidades de 715 W | 2800 unidades de 715 W | 4200 unidades de 715 W | 7000 peças de 715 W | 14000 peças de 715 W |
| Inversor | 500 KW | 1 MW | 2 MW | 3 MW | 5 MW | 10 MW |
| Tipo e capacidade da bateria | 502KWH-2MWH Bateria LiFePO4 |
1MWH - 4MWH Bateria LiFePO4 |
2MWH-8MWH Bateria LiFePO4 |
3MWH-12MWH Bateria LiFePO4 |
5MWH-20MWH Bateria LiFePO4 |
10MWH-40MWH Bateria LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 2000 m | 3000 m | 5000 m | 7000 m | 10000 m | 20000 m |
| Conector MC4 | 350 Pares | 700 Pares | 1400 Pares | 2100 Pares | 3500 Pares | 7000 Pares |
| Suportes de montagem | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |