1 / 5
| N ° de Modelo | MC-4850F-A3 |
|---|---|
| Tensão nominal | 48V |
| Taxa de descarga | 50A |
| Forma | Bateria Quadrada |
| Eletrólito | lifepo4 |
| Instalação | Quadro Aberto |
| Recarregável | Carregável |
| Corrente de carga máxima | 50A |
| Corrente de descarga contínua máxima | 50A |
| Corrente de descarga de pico | 100A |
| Taxa de descarga automática | < 2% por mês |
| Peso | aprox. 38,5 kg |
| Rack | 19" |
| Nível IP | IP54 |
| Material Catódico | LFP |
| Parâmetro | |
|---|---|
| Modelo da bateria | MC-48200F |
| Tensão nominal | 51,2V |
| Capacidade mínima | 50 Ah @ 25ºC |
| Tensão de carga | 58,4 V |
| Tensão de corte de descarga | 40 V |
| Carregamento padrão | 0,2C/58,4 V |
| Descarga contínua | 50 A/40 V |
| Modo de carregamento | CC/CV |
| Temperatura de Operação | Carga: 0°C~45°C | Descarga: -20°C~60°C |
Oferecemos serviço OEM/ODM para atender às suas necessidades específicas de marca.
Somos um fabricante especializado com 15 anos de experiência em baterias recarregáveis. Possuímos recursos independentes de P&D e produção em links importantes, fornecendo soluções profissionais de sistemas de energia e baterias de lítio.





